Multiple genotyping markers
| Species | Set of multiple genetic markers | Genetic markers |
| Horse | M-001 FengPrint11 | HMS3, HMS2, UM011, HMS6, ASB23, CA425, VHL20, ATH4, ASB17, HMS1, ASB2 |
| Horse | M-002 FengPrint 13 | AHT5, HMS7, HMS3, HMS2, UM011, HMS6, ASB23, CA425, VHL20, ATH4, ASB17, HMS1, ASB2 |
| Horse | M-003 FengPrint 14 | AHT5, HMS7, HMS3, HMS2, UM011, HMS6, ASB23, CA425, VHL20, ATH4, ASB17, HMS1, ASB2, HTG4 |
| Minkwhale | M-004 MinkPrint 11 | GATA098, EV1Pm, ZFYX0582, GT310, EV37Mn, GATA417, GT023, GT211, GT509, GATA028, GT575 |
| Minkwhale | M-005 MinkPrint 17 | GATA098, EV1Pm, ZFYX0582, GT310, EV37Mn, GATA417, GT023, GT211, GT509, GATA028, GT575, GT195, EV094, GATA053, GT011, sam25, EV096 |
| Finwhale | M-006 FinPrint 18 | GATA098, EV1Pm, ZFYX0582, GT310, EV37Mn, GT023, GATA417, GT211, GATA028, GT575, GT195, GT307, GATA053, GT011, TAA023, EV094, GGAA520, GT271 |
| Cod | M-007 CodPrint 6 | Gmo19, nGmo8, Tch11, Tch14, Gmo37, nPGmo38 |
| Cod | M-008 CodPrint 9 | nGmo8, Tch14, Gmo19, Tch11, Gmo37, Gmo2, Gmo34, Tch5, Tch22 |
| Cod | M-009 CodPrint 10 | pGmo38, pGmo61, pGmo94, pGmo124, pGmo71, pGmo87, pGmo74, pGmo49, pGmo100, pGmo134 |
| Cod | M-010 CodPrint 19 | nGmo8, Tch14, Gmo19, Tch11, Gmo37, Gmo2, Gmo34, Tch5, Tch22, pGmo38, pGmo61, pGmo94, pGmo124, pGmo71, pGmo87, pGmo74, pGmo49, pGmo100, pGmo134 |
| Cod | M-011 CodPrint 20 | nGmo8, Tch14, Gmo19, Tch11, Gmo37, Gmo2, Gmo34, Tch5, Tch22, pGmo38, pGmo61, pGmo94, pGmo124, pGmo71, pGmo87, pGmo74, pGmo49, pGmo100, pGmo134, Panl |
| Salmon | M-012 SalPrint 6 | Sp2210, SSa202, SSa171, Sp2215, Sp2201, SSa197 |
| Salmon | M-013 SalPrint7 | SSa202, Ssa197, SSa171, Ssa85, SSOSL311, SSOSL438, SSa289 |
| Salmon | M-014 SalPrint 8 | Sp2210, SSa202, SSa171, Sp2215, Sp2201, SSa197, SSa405UOS, SSa421UOS |
| Salmon | M-015 SalPrint 15 | SSsp3016, SSsp2210, SSspG7, SSa197, SSa171, SSa202, Sp2201, SsaD157, SsaF43, SsaD144, Ssa14, SsaD486, Sp1605, Sp2216, SSa289 |
| Halibut | M-016 HalPrint 8 | Hhi56, HhiA44, HhiI29, HhiC17, HhiJ42, HhiD34, Hhi60, Hhi52 |
| Cow | CowPrint11 | BM1824, BM2113, INRA023, SPS115, TGLA122, TGLA126, TGLA227, ETH10, ETH225, TGLA53, ETH3 |
| Redfish | M-019 RedFish 13 | SEB9, SEB25, SEB31, SEB33, SEB45, Smen5, Smen10, Sal1, Spi4, Sal3, Sal4, Spi6, Spi10 |
| Chicken | M-20 ChickPrint | LEI94, MCW295, MCW183, GUJ0070, GUJ0097, GUJ0044, MCW34, LEI192, LEI234 |
| Arctic Charr | M-021 ArcCharrPrint 17 | Smm10, Ssa410UoS, One11ASC-Prok, Ssa422Uos, SalD39SFU (Ble4), Omy301UoG-Prok, Ble2, Smm22, SSOSL456, Ssa408UoS, Ble7, SsaD157, SalJ81SFU (ble10), Smm17, Sfo23, Ble5 |
| Sheep | M-022 SheepPrint 11 | OarCP0049, OarFCB0020, OarFCB0011, INRA0005, OarAE0129, HSC, OarFCB0304, INRA0063, MAF0214, INRA0023, CSRD0247 |
| Dog | Canine Genotypes Panel 1.1 | AHTk211, CXX279, REN169O18, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, Amelogenin,FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHTh171, REN247M23 |


